Capaian Pelayana Promkes Tahun 2023 Semenster 1
UPAYA PROMOSI KESEHATAN | SASARAN | TARGET RENSTRA | CAPAIAN | TOTAL | ||||||||
JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | ||||
ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ABSOLUTE | ||||
| Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS | 9382 | 50.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 4144 |
| Institusi Pendidikan (Sekolah) ber-PHBS | 17 | 60% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Institusi Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas dan Pustu) ber-PHBS | 8 | 94% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| TTU ber-PHBS (perilaku) | 107 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| Institusi tempat kerja ber-PHBS | 11 | 29% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Posyandu balita kategori baik ( Purnama dan mandiri ) | 39 | 72% | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Desa Siaga Kategori Baik ( purnama dan mandiri ) | 2 | 72% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

